| Certificación: | CE, RoHS |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|
| Modelo no.: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el siguiente: | Fuerza: | 300W |
|---|---|---|---|
| Utilización: | Minas, gimnasio, astillero, exposición, almacén, centro comercial, fábrica, túnel | Esperanza de vida: | ≥50000h |
| Calificación IP: | IP65 | Ángulo de haz: | 90 ° |
| Chips LED: | Bridgelux | Marca de la fuente de alimentación: | Manalwell |
| Tipo LED: | OS-RAM 3030 | Color de la lámpara: | /Silver negro |
| Factor de potencia: | > 0.95 | Marca del conductor: | Manalwell |
| Garantización: | 5 años | Cantidad mínima de pedido: | 10 pcs |
| Sdcm: | <3> | Válvula de entrada: | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Paquete de transporte: | Esfera + cartón de papel, norma de exportación | Especificación: | 505*494,5 mm |
| Marca: | Rygh Tech | Origen: | shenzhen |
| Código HS: | 9405409000 | Capacidad de producción: | 50000pcs |
| No. de modelo AD-GK300C-300W | |
| Potencia | 300 W |
| Válvula de tensión | AC 200-295V, 50/60 Hz |
| Certificado | CE, RoH |
| Flujo de luminancia | 115lm/w |
| Factor de potencia | > 0 años95 |
| Tiempo de vida | 50000 horas |
| Tamaño | 110° 505*494,5 mm |
| El chip | Los demás elementos de la lámina de luz |
| ¿ Qué es eso? | > 80 |
| Temperatura del color | 2700-7000K |
| Ángulo del haz | 60° 90° 110° PC60° |
| Temperatura de almacenamiento | (- 20 ~ + 65) grados Celsius |
| Temperatura de funcionamiento | (- 40 ~ + 65) grados Celsius |
| Tiempo de vida | Más de 50000 horas |
| Garantización | 2 a 5 años |
| El conductor | El conductor de la unidad HLG/ELG/CE de MEANWELL/China |
| Cuota de producción | 10 PCS |
| Condiciones de pago | T/T, Paypal y Western Union |
| Orden mínima | 10 |
| Tiempo de entrega | 10 días |
| Muestra disponible | - ¿ Qué? |
| Detalles de la entrega | 3-5 días para las muestras, 5-20 días para la producción en masa |
| Puerto FOB | En Shenzhen |
| Información de carga | Por mar, por vía aérea, por vía aérea |
| Información sobre el embalaje | 1 pieza por cartón |
| Mercado objetivo | En la actualidad, la mayoría de las personas que se encuentran en este tipo de situaciones están en el extranjero. En el caso de Japón y Corea, América Latina, América del Norte, Europa del Norte, Oceanía, Europa Occidental y del Sur |
Persona de Contacto: Mr. Hugh Hu
Teléfono: +86 136 8680 7553