| Certificación: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 85.9 |
| Model NO.: | AD-LB-250W | Power: | 250W |
|---|---|---|---|
| Usage: | Mine, Gymnasium, Shipyard, Exhibition, Warehouse, Shopping Mall, Factory, Tunnel | Lifespan: | ≥50000H |
| IP Rating: | IP65 | Beam Angle: | 90° |
| LED Chips: | Samsung | CRI: | 80ra |
| G.W.: | 8.55kg | Power Factor: | >0.95 |
| Driver: | Inventronics/Meanwell | Housing Color: | Silver/Black |
| Warranty: | 5 Years | Transport Package: | Export Standard Paper Carton |
| Specification: | 1421*144*115MM | Trademark: | Shenzhen RYGH Tech |
| Origin: | China | HS Code: | 9405429000 |
| No. de modelo AD-LB-250W | |
| Potencia | 250 W |
| Válvula de tensión | Acción de corriente 85-305V |
| Certificado | CE RoHS |
| Flujo de luminancia | 120lm/w |
| Temperatura del color | 2700-6500K |
| Tipo de LED | Las demás: |
| Marca del chip | Los demás |
| Conducción LED | Meanwell |
| Tamaño | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Ángulo del haz | 60/90/120/140*80 grados Opcional |
| El CRI | 80Ra |
| Factor de potencia | > 0 años95 |
| Temperatura de almacenamiento | (- 20 ~ + 65) grados Celsius |
| Temperatura de funcionamiento | (- 40 ~ + 65) grados Celsius |
| Garantización | 5 años |
| Certificado | CE RoHS |
| Aplicación | Minería, gimnasio, astillero, exposición, almacén, centro comercial, fábrica, túnel, taller, etc. |
| Las observaciones | Usamos el casquillo de aluminio más pesado, para asegurar una buena disipación de calor. |
Persona de Contacto: Mr. Hugh Hu
Teléfono: +86 136 8680 7553