| Certificación: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 64.29 |
| Modelo no.: | Se aplicará el método siguiente: | Fuerza: | 200W |
|---|---|---|---|
| Uso: | Minas, astilleros, exposiciones, almacenes, centros comerciales, fábricas, túneles | Esperanza de vida: | ≥50000h |
| Calificación IP: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ángulo de haz: | 90 ° |
| Chips LED: | Epistar | CRI: | 70RA |
| Lumen: | 150lm/W | Factor de potencia: | > 0.95 |
| Garantía: | 5 años | Paquete de transporte: | Carton de papel estándar de exportación |
| Especificación: | D345*136MM | Marca: | Shenzhen Rygh Tech |
| Origen: | China | Código HS: | 9405429000 |
Alimentos OVNI LED High Bay La luzEspecificaciones
Características:
1.Nuevo molde, espalda lisa
2.Alta eficiencia, disponible entre 150 y 180 lm/w
3- Muere echado.Aluminio + pclente, ángulo del haz 60° 90° 120°
4.IP65 para uso en interiores
5Ideal para una fábrica de procesamiento de alimentos.
| Potencia | 200 W |
| Tamaño del producto | D345*136MM |
| Válvula de tensión | Acción de corriente alterna 100-277V |
| TCC | 2700-6500K |
| Certificado | cumplen con las normas CE, RoH |
| Material/color de la caja de la lámpara | AL+PC |
| Tipo de conductor | El conductor interior |
| Factor de potencia | > 0 años95 |
| Tiempo de vida | 50000 horas |
| Marca del chip | LED SMD |
| El CRI | > 70 años |
| Grado IP | Protección IP65 |
| eficacia de la lámpara de la lámpara lm/W | 150.36lm/w |
| Ángulo óptico | 60°/ 90°/ 120¿ Qué pasa? |
| Color de la carcasa | Blanco |
| Garantización | 5 años |
Persona de Contacto: Mr. Hugh Hu
Teléfono: +86 136 8680 7553