| Certificación: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
|---|---|
| Precio: | 30 |
| Modelo no.: | UFO150-M | Uso: | Minería, gimnasio, astillero, exposición, almacén, centro comercial, fábrica, túnel, taller |
|---|---|---|---|
| Esperanza de vida: | ≥50000h | Calificación IP: | Protección IP65 |
| Artículo: | Luminaria LED de Bahía Alta UFO150-M 150W | Potencia de entrada: | 150W |
| Válvula de entrada: | CA 100-277V | Lumen: | 150lm/W - 200lm/W |
| Factor de potencia: | > 0.95 | CRI: | 70RA |
| Garantización: | 5 años | Conductor LED: | Sosen |
| Color de la carcasa: | negro | Temperatura de funcionamiento: | (- 40 ~ + 65) Grados Celsius |
| Cantidad mínima de pedido: | 100 piezas | Paquete de transporte: | Carton de papel estándar de exportación |
| Especificación: | D290*140 mm | Marca: | Rygh Tech |
| Origen: | shenzhen | Código HS: | 9405429000 |
| Capacidad de producción: | 5000 piezas/mes |
| Modelo NO. UFO150-M | |
| Potencia | 150W |
| Voltaje | AC 100-277V |
| Flujo Luminoso | 150lm/w-210lm/w |
| Temperatura de color | 2700-6500K |
| Óptica | Policarbonato |
| Controlador LED | Sosen |
| Tamaño | D290*140mm |
| Ángulo de haz | 60/90/120 Grados |
| Factor de potencia | >0.95 |
| Clasificación IK | IK09 |
| Temperatura de almacenamiento | (- 20 ~ + 65 ) Grados Celsius |
| Temperatura de funcionamiento | (- 40 ~ + 65 ) Grados Celsius |
| Garantía | 5 años |
| Certificado | CE RoHS |
| Aplicación | Mina, Gimnasio, Astillero, Exposición, Centro Comercial de Almacén, Fábrica, Túnel, Taller, etc. |
| Observaciones | Emisión de luz lateral, UGR bajo |
Persona de Contacto: Mr. Hugh Hu
Teléfono: +86 136 8680 7553