| Certificación: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Minimum Order Quantity: | 100 |
|---|---|
| Precio: | 30 |
| Model NO.: | UFO150-P | Usage: | Mine, Gymnasium, Shipyard, Exhibition, Warehouse, Shopping Mall, Factory, Tunnel, Workshop |
|---|---|---|---|
| Lifespan: | ≥50000H | IP Rating: | IP65 |
| Beam Angle: | 120° | LED Chips: | Epistar |
| Item: | UFO150-P 150W LED High Bay Light | Input Power: | 150W |
| Input Voltage: | AC 100-277V | Lumen: | 150lm/W - 200lm/W |
| Power Factor: | >0.95 | CRI: | 70ra |
| Warranty: | 5 Years | LED Driver: | Sosen |
| Housing Color: | Black | Operating Temperature: | (- 40 ~ + 65 ) Degrees Celsius |
| MOQ: | 100 Pieces | Transport Package: | Export Standard Paper Carton |
| Specification: | Export Standard Paper Carton | Trademark: | RYGH Tech |
| Origin: | Shenzhen | HS Code: | 9405429000 |
| Production Capacity: | 5000 Pieces/Month |
| Modelo NO. UFO150-P | |
| Potencia | 150W |
| Voltaje | CA 100-277V |
| Flujo Luminoso | 150lm/w-210lm/w |
| Temperatura de color | 2700-6500K |
| Óptica | Policarbonato |
| Controlador LED | Sosen |
| Tamaño | D320*137mm |
| Ángulo de haz | 60/90/120 grados |
| Factor de potencia | >0.95 |
| Clasificación IK | IK09 |
| Temperatura de almacenamiento | (- 20 ~ + 65 ) Grados Celsius |
| Temperatura de funcionamiento | (- 40 ~ + 65 ) Grados Celsius |
| Garantía | 5 años |
| Certificado | CE RoHS |
| Aplicación | Mina, Gimnasio, Astillero, Exposición, Centro comercial de almacenes, Fábrica, Túnel, Taller, etc. |
| Observaciones | Emisión de luz lateral, UGR bajo |
Persona de Contacto: Mr. Hugh Hu
Teléfono: +86 136 8680 7553