Certificación: | CE, RoHS |
Cantidad de orden mínima: | 50 |
---|---|
Precio: | 114 |
Modelo no.: | Rygh-FX-40W | Fuente de luz: | Lámpara led |
---|---|---|---|
Material del cuerpo de la lámpara: | Aluminio | Tipo de luz: | Solar |
Temperatura del color: | 2700K-6500K | Fuerza: | ≥30W |
Tiempo de iluminación: | 12h | Tiempo de carga (h): | 6 |
Uso: | Calle | Calificación IP: | IP66 |
Voltaje: | DC 12V | Con fuente de luz: | Con fuente de luz |
Lumen (LM): | 170lm/W | Batería de lifepo4: | 15AH 12.8V |
Instalar diámetro del polo: | 70-76 mm | Días nublados/lluviosos: | 12 días nublados/lluviosos |
Control remoto: | Sí/1pc control remoto por lote | Paquete de transporte: | 920*160*450 mm |
Especificación: | 850*385*108 mm | Marca registrada: | Rygh Tech |
Origen: | Porcelana | Código HS: | 9405429000 |
Capacidad de producción: | 10000pcs/mes |
Descripción del producto
Energía de ahorro de alta luminosidad 40W luz solar LED de calle
Las lámparas solares LED son como inspirarse en el futuro de la tecnología. Esto no es sólo porque son respetuosos con el medio ambiente y nos ayudan a reducir nuestra huella de carbono, pero también porque pueden usarse con paneles solares para convertirlos en fuentes de luz autosuficientes. En otras palabras, estas lámparas solares LED pueden cargarse durante el día, por lo que pueden estar preparadas para trabajar toda la noche. Esto hace que las luces de área solar sean más eficientes que las luces tradicionales. Además, estas luces vienen con una garantía de 5 años y 50,000 horas. Esto las convierte en una inversión que vale la pena para varias empresas y organizaciones. Además, aunque las lámparas solares LED han existido durante mucho tiempo, recientemente han recibido mejoras estéticas. Aunque solían parecer engorrosos y equipados con enormes células solares, las lámparas LED de la nueva era son hermosas y más atractivas que las viejas. También están equipados con una batería incorporada y un controlador inteligente, lo que los convierte en un sistema solar típico. Además, dado que son programables y están equipados con sensores de crepúsculo a amanecer, Esto hace que sean fáciles de usar y controlar. Especificaciones: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Descripción del producto:
|
No. de modelo RYGH-FX-60W | |
Válvula de tensión | 12 V de corriente continua |
Chip de LED | Los demás: |
Lumens | 170lm/w |
Temperatura del color | Entre los 6000 y los 6500 K |
Panel solar | 18V130W Silicio monocristalino de alta eficiencia importado |
Batería | (45AH 12.8V) Batería 100% nueva de nivel A1 LifePO4 |
Tiempo de carga | 6 horas (fuerte sol) |
Tiempo de descarga | 12 días lluviosos/nublados |
Ángulo del haz | 140 grados opcional |
Altura de montaje | 9~11m (Sugerimos instalar entre espacios de 30-35m) |
Materiales | de aluminio |
Método de control | Control de tiempo y luz, sensor de microondas remoto |
Temperatura de funcionamiento | (- 25 ~ + 65) grados Celsius |
Garantización | 3 años |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP66 |
Certificado | CE RoHS |
Aplicación | Carretera, embalaje, jardín, plaza, camino, patio, área pública, carretera, etc. |
Las observaciones | Prometemos usar 100% nueva batería A1 Nivel 12.8V LifePO4, y todas las materias primas son las mejores que estamos usando |
Cámara de circuito cerrado | - ¿ Qué? |
Persona de Contacto: Mr. Hugh Hu
Teléfono: +86 136 8680 7553