Certificación: | CB, CE, RoHS |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 70.64 |
Modelo no.: | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B serán las siguientes: | Material del cuerpo de la lámpara: | aluminio |
---|---|---|---|
Fuerza: | 50W | Aplicación: | Plaza, carretera, jardín, estacionamiento |
Calificación IP: | IP66 | Válvula de entrada: | 100-240V |
Con fuente de luz: | Con fuente de luz | Paquete de transporte: | 620*240*110 |
Especificación: | 613*240*109 | Marca: | Rygh Tech |
Origen: | Hecho en china | Código HS: | 9405429000 |
Capacidad de producción: | 10000 piezas/mes |
Artículo No. | RL-S7-100W | |
Potencia | 100W | |
Efficiencia luminosa LED | 120-130lm/w | |
Cantidad de LED | 4 en una lente | 144 piezas 3030 |
Flujo luminoso | 3030 | 13000±10% |
Efficiencia luminosa LED | 140-150lm/w | |
Cantidad de LED | 6 en una lente | 216 piezas 3030 |
Flujo luminoso | 3030 | 14500±10% |
Efficiencia luminosa LED | 170-180lm/w | |
Cantidad de LED | 8 en una lente | 72 piezas 5050 |
Flujo luminoso | 5050 | 17500±10% |
Tamaño de la lámpara A | 613*240*109mm | |
Tamaño de la lámpara A con fotocélula | 613*240*130mm | |
Voltaje | AC100V-240V 50/60HZ | |
Temperatura de color | Blanco cálido | 3000-4000K |
Blanco neutro | 4000-5000K | |
Blanco frío | 5000-6000K | |
Ángulo de haz | 4 en una lente | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Índice de reproducción cromática (CRI) | Ra>70 | |
Efficiencia de la fuente de alimentación | >88% | |
Factor de potencia (PF) | >0.95 | |
Distorsión armónica total (THD) | ≤15% | |
Grado IP | IP 66 | |
Peso neto del modelo A | 4.92KG | |
Peso neto del modelo A con fotocélula | 5.32KG | |
Peso neto del modelo B | 4.8KG | |
Peso neto del modelo B con fotocélula | 5.2KG | |
Certificado | CE,CB,RoHS |
Persona de Contacto: Mr. Hugh Hu
Teléfono: +86 136 8680 7553