Certificación: | CB, CE, RoHS |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 54.82 |
Modelo no.: | RL-G7-50W | Material del cuerpo de la lámpara: | aluminio |
---|---|---|---|
Fuerza: | 50W | Calificación IP: | IP66 |
Válvula de entrada: | 100-240V | Con fuente de luz: | Con fuente de luz |
Paquete de transporte: | 568*200*109 mm | Especificación: | 568*200*109 mm |
Marca: | Rygh Tech | Origen: | China |
Código HS: | 9405429000 | Capacidad de producción: | 10000 piezas/mes |
Artículo No. | RL-S7-50W | |
Potencia | 50W | |
Efficiencia luminosa del LED | 120-130lm/w | |
Cantidad de LED | 4 en una lente | 96 piezas 3030 |
Flujo luminoso | 3030 | 6500±10% |
Efficiencia luminosa del LED | 140-150lm/w | |
Cantidad de LED | 6 en una lente | 144 piezas 3030 |
Flujo luminoso | 3030 | 7500±10% |
Efficiencia luminosa del LED | 170-180lm/w | |
Cantidad de LED | 8 en una lente | 48 piezas 5050 |
Flujo luminoso | 5050 | 8700±10% |
Tamaño de la lámpara A | 568*200*109mm | |
Tamaño de la lámpara A con fotocélula | 568*200*130mm | |
Voltaje | AC100V-240V 50/60HZ | |
Temperatura de color | Blanco cálido | 3000-4000K |
Blanco neutro | 4000-5000K | |
Blanco frío | 5000-6000K | |
Ángulo de haz | 4 en una lente | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Índice de reproducción cromática (CRI) | Ra>70 | |
Efficiencia de la fuente de alimentación | >88% | |
Factor de potencia (PF) | >0.95 | |
Distorsión armónica total (THD) | ≤15% | |
Clasificación IP | IP 66 | |
Peso neto del modelo A | 4.0KG | |
Peso neto del modelo A con fotocélula | 4.4KG | |
Peso neto del modelo B | 3.9KG | |
Peso neto del modelo B con fotocélula | 4.3KG | |
Certificado | CE,CB,RoHS |
Persona de Contacto: Mr. Hugh Hu
Teléfono: +86 136 8680 7553