Certificación: | CB, CE, RoHS |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 162.01 |
Modelo no.: | RL-S7-300W | Material del cuerpo de la lámpara: | aluminio |
---|---|---|---|
Fuerza: | 150W | Aplicación: | Plaza, carretera, jardín, estacionamiento |
Calificación IP: | IP66 | Válvula de entrada: | 100-240V |
Con fuente de luz: | Con fuente de luz | Paquete de transporte: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Especificación: | 793*300*109 | Marca: | Rygh Tech |
Origen: | China | Código HS: | 9405429000 |
Capacidad de producción: | 10000 piezas/mes |
Artículo No. | RL-S7-300W | |
Potencia | 300W | |
Efficiencia luminosa del LED | 120-130lm/w | |
Tipo de LED | 3030 | |
Cantidad de LED | Lente 4 en uno | 384 piezas 3030 |
Flujo luminoso | 3030 | 39000±10% |
Efficiencia luminosa del LED | 140-150lm/w | |
Tipo de LED | 3030 | |
Cantidad de LED | Lente 6 en uno | 576 piezas 3030 |
Flujo luminoso | 3030 | 43000±10% |
Efficiencia luminosa del LED | 170-180lm/w | |
Tipo de LED | 5050 | |
Cantidad de LED | Lente 8 en uno | 192 piezas |
Flujo luminoso | 5050 | 51000±10% |
Tamaño de la lámpara | 793*300*109mm | |
Tamaño de la lámpara con fotocélula | 793*300*130mm | |
Voltaje | AC100V-240V 50/60HZ | |
Temperatura de color | Blanco cálido | 3000-4000K |
Blanco neutro | 4000-5000K | |
Blanco frío | 5000-6000K | |
Ángulo de haz | Lente 4 en uno | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Índice de reproducción cromática (CRI) | Ra>70 | |
Efficiencia de la fuente de alimentación | >88% | |
Factor de potencia (PF) | >0.95 | |
Distorsión armónica total (THD) | ≤15% | |
Clasificación IP | IP 66 | |
Peso neto del modelo A | 7.7KG | |
Peso neto del modelo A con fotocélula | 8.1KG | |
Peso neto del modelo B | 7.5KG | |
Peso neto del modelo B con fotocélula | 7.9KG | |
Certificado | CE,CB,RoHS |
Persona de Contacto: Mr. Hugh Hu
Teléfono: +86 136 8680 7553