| Certificación: | CB, CE, RoHS |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 110.52 |
| Modelo no.: | RL-G7-200W | Material del cuerpo de la lámpara: | aluminio |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 200W | Aplicación: | Plaza, carretera, jardín, estacionamiento |
| Calificación IP: | IP66 | Válvula de entrada: | 100-240V |
| Con fuente de luz: | Con fuente de luz | Paquete de transporte: | 693*300*109mm |
| Especificación: | 747*355*150mm | Marca: | Rygh Tech |
| Origen: | China. | Código HS: | 9405429000 |
| Capacidad de producción: | 10000 piezas/mes |
| Artículo No. | RL-S7-200W | |
| Fuerza | 200W | |
| Eficiencia luminosa LED | 120-130LM/W | |
| Tipo LED | 3030 | |
| Cantidad LED | 4 por | 256pcs 3030 |
| Flujo luminoso | 3030 | 26000 ± 10% |
| Eficiencia luminosa LED | 140-150LM/W | |
| Tipo LED | S3030 | |
| Cantidad LED | 6 por | 384pcs 3030 |
| Flujo luminoso | 3030 | 29000 ± 10% |
| Eficiencia luminosa LED | 170-180LM/W | |
| Tipo LED | 5050 | |
| Cantidad LED | 8 por juego | 128pcs |
| Flujo luminoso | 5050 | 35000 ± 10% |
| Tamaño de la lámpara | 693*300*109 mm | |
| Tamaño de la lámpara con fotocell | 693*300*130 mm | |
| Voltaje | AC100V-240V 50/60Hz | |
| Temperatura del color | Blanco cálido | 3000-4000K |
| Blanco neutral | 4000-5000K | |
| Blanco fresco | 5000-6000K | |
| Ángulo de haz | 4 por | 60 °/90 °/120 °/T2M/T3M/T4M |
| Índice de renderizado de color (CRI) | RA> 70 | |
| Eficiencia del suministro de energía | > 88% | |
| Factor de potencia (PF) | > 0.95 | |
| Distorsión armónica total (THD) | ≤15% | |
| Rango de IP | IP 66 | |
| Modelar un peso neto | 6.47 kg | |
| Modelar un peso neto con fotocell | 6.87 kg | |
| Modelo B Peso neto | 6.3 kg | |
| Peso del modelo B con fotocell | 6.7 kg | |
| Certificar | CE, CB, ROHS | |
Persona de Contacto: Mr. Hugh Hu
Teléfono: +86 136 8680 7553