| Certificación: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
|---|---|
| Precio: | 229 |
| Modelo no.: | FL05-750W | Altura del poste: | 20-25m |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 750W | Distancia de proyección: | 60m |
| Uso: | Estadio | Calificación IP: | IP66 |
| Voltaje de entrada: | 220V | Marca LED Chips: | Bridgelux |
| Artículo: | FL05-750W Airport Seaport Led Floodlight | Potencia de entrada: | 750W |
| Lumen: | 150LM/W-170LM/W | Conductor: | Controlador sos |
| Tipo LED: | 3030 | Factor de potencia: | > 0.95 |
| CRI: | 70RA | Ángulo de haz: | 15/30/60/90/110*20/110*40 grados |
| Garantía: | 5 años | Protección contra el aumento: | 20kva |
| Temperatura de funcionamiento: | (- 40 ~ + 65) Grados Celsius | Moq: | 1 pieza |
| Paquete de transporte: | Carton de papel estándar de exportación | Especificación: | L465*W719*H149 mm |
| Marca: | Rygh Tech | Origen: | Shenzhen |
| Código HS: | 9405409000 | Capacidad de producción: | 50000 piezas/mes |
| Modelo NO. FL05-750W | |
| Potencia | 750W |
| Voltaje | AC 85-305V |
| Certificado | CE RoHS |
| Flujo luminoso | 150lm/w-170lm/w |
| Temperatura de color | 2700-6500K |
| Tipo de LED | 3030 |
| Marca del chip | Epistar, San'an |
| Controlador LED | Sosen |
| Tamaño | L465*W719*H149MM |
| Ángulo de haz | 15/30/60/90/110*20/110*40 grados opcional |
| CRI | 70Ra |
| Factor de potencia | >0.95 |
| Protección contra sobretensiones | 20KVA |
| Temperatura de almacenamiento | (- 20 ~ + 65 ) grados Celsius |
| Temperatura de funcionamiento | (- 40 ~ + 65 ) grados Celsius |
| Garantía | 5 años |
| Certificado | CE RoHS |
| Aplicación | Parque, fábrica, plaza, túnel, gimnasio, vallas publicitarias, edificios, césped, diseño de jardines, iluminación exterior, gasolineras, almacenes, estaciones, barcos, plataformas, estadios y otras iluminaciones industriales fijas |
Persona de Contacto: Mr. Hugh Hu
Teléfono: +86 136 8680 7553