Certificación: | CE, EMC, LVD, RoHS |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 184.12 |
Modelo no.: | Rygh-LSL-L500W | Fuerza: | ≥100W |
---|---|---|---|
Distancia de proyección: | > 35m | Solicitud: | Parque, cuadrado, fábrica, jardín, estadios deportivos |
Calificación IP: | IP66 | Voltaje de funcionamiento: | 85-265V |
Voltaje de entrada: | 220V | Marca LED Chips: | Epistar |
Artículo: | Proyector LED de 500W | Potencia de entrada: | 500W |
Lumen: | 160lm/W | Conductor: | Porcelana |
Tipo LED: | SMD 5050 | Factor de potencia: | > 0.95 |
CRI: | 70RA | Ángulo de haz: | 15,45,30,60,120 |
Garantía: | 5 años | Color: | Plata |
Temperatura de funcionamiento: | (- 40 ~ + 65) Grados Celsius | Moq: | 1 pieza |
Paquete de transporte: | Carton de papel estándar de exportación | Especificación: | Rygh-LSL-L500W |
Marca: | Rygh Tech | Origen: | Shenzhen |
Código HS: | 9405429000 | Capacidad de producción: | 50000 piezas/mes |
Proyector LED modular de 500W para el exterior
Bienvenido a elegir RYGH LSL 160lm/w LED Stadium Light, puede proporcionar un potente flujo luminoso 160lm/w, usamos importado LED Chip, y MEANWELL / INVENTRONICS famoso LED Driver, 5-7 años de garantía,Lámparas para el deslumbramiento, ángulo de haz 15°45°60° 90° 120° cumplir con la distribución de luz profesional. Bienvenido a enviarnos los requisitos de su proyecto, RYGH puede hacer simulación de iluminación y proporcionar solución profesional.
El modelo no. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad. | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Potencia nominal | 500 vatios | 1000 vatios | 1500 vatios | 2000 vatios |
Voltado de entrada | AC 85-305V, 50/60 Hz | AC 85-305V, 50/60 Hz | AC 85-305V, 50/60 Hz | AC 85-305V, 50/60 Hz |
Chip de LED | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las partidas de la partida 3 se sustituyen por las siguientes: | Las partidas de la partida 3 se sustituyen por las siguientes: | Las partidas de la partida 3 se sustituyen por las siguientes: |
Conducción LED | Meanwell, INVENTRONICS, SOSEN, etc. Las empresas de la industria de la información y la comunicación se encuentran en la misma situación que las empresas de la industria de la información. | Meanwell, INVENTRONICS, SOSEN, etc. Las empresas de la industria de la información y la comunicación se encuentran en la misma situación que las empresas de la industria de la información. | Meanwell, INVENTRONICS, SOSEN, etc. Las empresas de la industria de la información y la comunicación se encuentran en la misma situación que las empresas de la industria de la información. | Meanwell, INVENTRONICS, SOSEN, etc. Las empresas de la industria de la información y la comunicación se encuentran en la misma situación que las empresas de la industria de la información. |
El material | AL+PC | AL+PC | AL+PC | AL+PC |
El CRI | 70/80/90/95/98 de las Comunidades Europeas | 70/80/90/95/98 de las Comunidades Europeas | 70/80/90/95/98 de las Comunidades Europeas | 70/80/90/95/98 de las Comunidades Europeas |
Factor de potencia | > 0 años95 | > 0 años95 | > 0 años95 | > 0 años95 |
TCC | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW |
Flujo luminoso | 80000LM | 160000LM | 240000LM | 320000LM |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Calificación de IK | El precio de venta | El precio de venta | El precio de venta | El precio de venta |
Temperatura de funcionamiento | -40 ~ + 65oC | -40 ~ + 65oC | -40 ~ + 65oC | -40 ~ + 65oC |
Ángulo del haz | 15° 45° 60° 90° 120° | |||
Garantización | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
Duración de vida | 50,000 horas | 50,000 horas | 50,000 horas | 50,000 horas |
Dimensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Certificado | CE, RoH | CE, RoH | CE, RoH | CE, RoH |
Aplicación:
Se puede aplicar ampliamente en puerto, muelle, torre de grúa, campo de golf, campo de fútbol, estadio, etc.
Advertencia
1Por favor, instale la lámpara de acuerdo con la instalación para evitar la caída y la descarga eléctrica.
2No cambie la lámpara como se quiere para evitar caer, descarga eléctrica y daño de la lámpara.
3La tensión de trabajo no debe exceder de AC100-305V 50/60Hz.
¡ Atención!
1No instale la lámpara en un lugar inestable.
2- Instalado por un electricista cualificado.
3Apague la caja de interruptores y póngase en contacto con un electricista certificado si la lámpara funciona anormalmente.
P1: ¿Cuál es la garantía de sus luces?
R1: Para las luces, tenemos 5 años de garantía.
P2: ¿Cómo se garantiza la calidad?
R2: Tenemos tres procesos de control de calidad:1.Para las materias primas;2.Durante la mitad de la producción; 3.Ensayo final de control de calidad uno por uno después de 12 horas de envejecimiento.
P3: ¿Cómo hacer si hay algún problema de calidad en su lado en el tiempo de garantía?
A3: En primer lugar, tomar fotos o videos como prueba y enviar a nosotros. Vamos a reemplazar los nuevos de forma gratuita.
P4: ¿Se acepta el OEM u ODM?
A4:Sí, podemos hacer OEM y ODM, logotipo en la luz o paquete ambos están disponibles.
P5: ¿Cuántos días estarán terminadas las muestras? ¿Y qué pasa con la producción en masa?
A5: Generalmente 1-7 días para la fabricación de muestras. El tiempo de producción en masa dependerá de la cantidad.
P6: ¿Cuál es su garantía comercial?
A6:100% protección de la calidad del producto 100% protección del producto a tiempo protección del envío 100% protección del pago por su cantidad cubierta.
Persona de Contacto: Mr. Hugh Hu
Teléfono: +86 136 8680 7553