Certificación: | CE, EMC, LVD, RoHS |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 222.22 |
Modelo no.: | Rygh-LSL-U600W | Fuerza: | 600W |
---|---|---|---|
Solicitud: | Estadio | Calificación IP: | IP66 |
Voltaje de funcionamiento: | 85-265V | Voltaje de entrada: | AC 85-305V |
Marca LED Chips: | SMD 5050 | Flujo luminoso de lámpara (LM): | 102000 |
Garantía (año): | 5 años | Ángulo de haz (°): | 20/10/40/60/90 |
Eficiencia luminosa de la lámpara (LM/W): | 170 | Temperatura de trabajo (ºC): | -40 - 55 |
Índice de renderizado de color (RA): | 70 | Fuente de luz: | CONDUJO |
Soporte de soporte: | Sí | Vida útil (horas): | 50000 |
Peso del producto: | 13.5 kg | Factor de potencia: | PF> 0.95 |
Cubrir: | Aluminio+vidrio templado | Color de la carcasa: | Negro |
Conductor: | Inventronics/sosen | Tiempo de trabajo (horas): | 50000 |
Marca: | Rygh Tech | Origen: | Shenzhen |
Código HS: | 9405429000 | Capacidad de producción: | 5000 piezas/mes |
item
|
600W LED Flood Light
|
Model Number
|
RYGH-LSL-U600W
|
Lamp Luminous Efficiency(lm/w)
|
170lm/w
|
Input Voltage
|
AC 85-305V
|
Beam Angle(°)
|
10/20/40/60/90degrees optional
|
Application
|
Billboard, Plaza, Building, Tunnel, Park,Square,Parking Lot,
|
Color
|
Black
|
LED Light Source
|
SMD 5050
|
Lamp Power(W)
|
600W
|
Color Temperature(CCT)
|
2700-7000K
|
Driver
|
SOSEN/INVENTONICS
|
Power Factor
|
>0.95
|
Material
|
Aluminum+Glass
|
Company Profile
Persona de Contacto: Mr. Hugh Hu
Teléfono: +86 136 8680 7553