Lugar de origen: | Shenzhen |
Nombre de la marca: | RYGH Tech; OEM or ODM available |
Certificación: | CE, ROHS |
Número de modelo: | RYGH-HL60W |
Cantidad de orden mínima: | no MOQ |
---|---|
Precio: | USD21.6/pcs |
Detalles de empaquetado: | El papel carton+Foam, exporta estándar |
Tiempo de entrega: | Muestree la orden 7-10 días, pedido en bloque 7-15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 50000 pedazos/cuarto |
Potencia: | 60W | De tensión de entrada: | 200-240VAC 50-60Hz |
---|---|---|---|
CCT: | 2700-6500K | Controlador: | Tipo de la CA LED del alto voltaje |
IP clasificado: | IP65 | Tipo de LED: | SMD2835 |
Ángulo óptico: | 60°/el 90° | Lúmenes (lm): | 6000lm |
Garantía: | 3 años | MOQ: | no MOQ |
Nombre del producto: | luz de la bahía del UFO LED del DOB 60W alta | Tamaño: | 180*237m m |
Resaltar: | alto alumbrado llevado de la bahía,conducido de gran altura de la lámpara |
El alto DOB del lumen llevó la luz industrial 60W 80W 100W 120W 150W 200W del toldo del alto de la bahía bulbo de la luz E40/E39/E27
Esta luz de la bahía del UFO LED del DOB alta es nuestro modelo más reciente, y tiene dos métodos de la instalación para opcional. Con aspecto muy hermoso.
Creemos sea cual sea usted le compra o vende los a sus clientes, él le ayudaremos a ganar más mercado.
Características de producto:
Modelo NO RYGH-HL60W:
Vatiaje | 60W |
Tamaño del producto | 180*237m m |
Voltaje | 200-240VAC 50-60Hz |
CCT | 4000K |
Certificado | CE, RoHs |
Material/color de la vivienda de la lámpara | AL1070+PBT (GF15)/RAL9017 |
Tipo del conductor | DOB linear |
Factor de poder | >0,9 |
Tiempo de la vida | 30000 horas |
Protección contra sobrecargas del conductor | L/N-PE 2KV, L-N 4KV |
Marca del microprocesador | SMD2835 84pcs |
Marca del LED | Hecho en China |
Protección contra sobrecargas | N/A |
Corriente de entrada (A) | Max0.28 |
CRI | >80 |
Hora de salida | <0> |
SDCM | <6> |
Grado del IP | IP20 |
Lumen | 4800lm |
eficacia del alumbrado del alumbrado lm/W | 80lm/w |
Parpadeo | 100% |
Ángulo óptico | 60°/90° |
Impulsión | Tipo de la CA LED del alto voltaje |
Lúmenes | 100Lm /w el ±5% |
Color de la vivienda | Negro |
Garantía | 3Years |
Tenedor de la lámpara | E40/E39/E27 opcional |
Método de empaquetado | SKD |
Material del tenedor de la lámpara | PBT+GF15 |
¿Dónde es la ventaja del LED alta luz de la bahía?
Diagrama de la pila
la manera estándar, cartones se carga directamente en el envase. Si los clientes quieren cargado por la plataforma, podemos modificado para requisitos particulares según requisitos de cliente
Usos
El producto se puede utilizar en la iluminación en grande tal como talleres simples, los almacenes y las tiendas, y el reemplazo de las lámparas OCULTADA y de CFL tradicionales
El embalar
Ponga el cuerpo de la lámpara y el conector E40 en bolsos del PE por separado
Entonces ponga el algodón en el cartón para fijar completamente la lámpara y después para sellar la caja
Persona de Contacto: Mr. Hugh Hu
Teléfono: +86 136 8680 7553